Esempio di piano di correzione, generato offline con la logica reale dell'auditor e la fixture salvata (9–10 novembre 2026, Europe/Madrid). Non è un audit in diretta né una promessa di citazioni o vendite. Nessuna annata inventata: il prodotto di riferimento salvato è Deliri 2025; Elles in vendita è 2025.
masdelacreu.com · Punteggio 90/100 → 100/100 · woocommerce
Entrambi i campioni (9 e 10 novembre, WooCommerce 0.4.4) hanno dato 90/100 (A). L'unico check con peso che fallisce è il profilo UCP (−10). Robots per i bot IA, llms.txt, Product JSON-LD, IVA sull'offerta, Organization, sitemap, hreflang e velocità superano. Un GET dal vivo può divergere per la cache; questa pagina usa la fixture, non una chiamata remota.
| Verifica | Risultato | Punti | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt consente i bot di ricerca IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ✅ | robots.txt consente i crawler di addestramento IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — facoltativo | OK | 5 |
| ✅ | /agentvitrina/llms.txt presente e valido (H1) | OK | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ✅ | Le offerte indicano se l'IVA è inclusa (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | OK | 10 |
| ✅ | Dati strutturati Organization / WebSite in home page | OK | 5 |
| ❌ | Profilo UCP su /.well-known/ucp | Mancante o bloccato | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (dichiarata in robots.txt o in /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ✅ | Link hreflang tra le versioni linguistiche | OK | 5 |
| ✅ | La home risponde in meno di 3 s e pesa meno di 1,5 MB di HTML | OK | 5 |
Il piano: pubblicare un profilo UCP valido (version / ucp.version) sul servizio ospitato AgentVitrina oppure — se il negozio lo decide (opzione di dominio proprio, ancora in sospeso) — su /.well-known/ucp del dominio del negozio. Con lo stesso HTML e un profilo UCP valido, l'auditor somma 100/100 (verificato offline). Questo non apre il negozio agli assistenti di acquisto nell'UE e non garantisce ordini. Piano B: beta privata solo su invito, senza vendite.
| Verifica | Risultato | Punti | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt consente i bot di ricerca IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ✅ | robots.txt consente i crawler di addestramento IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — facoltativo | OK | 5 |
| ✅ | /agentvitrina/llms.txt presente e valido (H1) | OK | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ✅ | Le offerte indicano se l'IVA è inclusa (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | OK | 10 |
| ✅ | Dati strutturati Organization / WebSite in home page | OK | 5 |
| ✅ | Profilo UCP su /.well-known/ucp | OK | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (dichiarata in robots.txt o in /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ✅ | Link hreflang tra le versioni linguistiche | OK | 5 |
| ✅ | La home risponde in meno di 3 s e pesa meno di 1,5 MB di HTML | OK | 5 |
Collega il negozio con il plugin gratuito AgentVitrina per WooCommerce: AgentVitrina ospita il tuo catalogo UCP/ACP sul nostro dominio. Servire /.well-known/ucp dal tuo dominio arriverà presto.