Exemple de plan de correction, généré hors ligne avec la logique réelle de l'auditeur et la fixture enregistrée (9–10 novembre 2026, Europe/Madrid). Ce n'est pas un audit en direct ni une promesse de citations ou de ventes. Aucun millésime inventé : le produit de référence enregistré est Deliri 2025 ; Elles en vente est 2025.
masdelacreu.com · Score 90/100 → 100/100 · woocommerce
Les deux relevés (9 et 10 novembre, WooCommerce 0.4.4) ont donné 90/100 (A). Le seul contrôle pondéré en échec est le profil UCP (−10). Robots pour les bots d'IA, llms.txt, Product JSON-LD, TVA sur l'offre, Organization, sitemap, hreflang et vitesse passent. Un GET en direct peut dériver à cause du cache ; cette page utilise la fixture, pas un appel distant.
| Vérification | Résultat | Points | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt laisse entrer les robots de recherche IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ✅ | robots.txt autorise les robots d'entraînement IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — facultatif | OK | 5 |
| ✅ | /agentvitrina/llms.txt présent et valide (H1) | OK | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ✅ | Les offres indiquent si la TVA est incluse (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | OK | 10 |
| ✅ | Données structurées Organization / WebSite sur l'accueil | OK | 5 |
| ❌ | Profil UCP sur /.well-known/ucp | Absent ou bloqué | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (déclaré dans robots.txt ou à /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ✅ | Liens hreflang entre les versions linguistiques | OK | 5 |
| ✅ | L'accueil répond en moins de 3 s et pèse moins de 1,5 Mo de HTML | OK | 5 |
Le plan : publier un profil UCP valide (version / ucp.version) sur le service hébergé AgentVitrina, ou — si la boutique le décide (option de domaine propre, encore en attente) — sur /.well-known/ucp du domaine de la boutique. Avec le même HTML et un profil UCP valide, l'auditeur totalise 100/100 (vérifié hors ligne). Cela n'ouvre pas la boutique aux assistants d'achat dans l'UE et ne garantit aucune commande. Plan B : bêta privée sur invitation, sans ventes.
| Vérification | Résultat | Points | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt laisse entrer les robots de recherche IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ✅ | robots.txt autorise les robots d'entraînement IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — facultatif | OK | 5 |
| ✅ | /agentvitrina/llms.txt présent et valide (H1) | OK | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ✅ | Les offres indiquent si la TVA est incluse (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | OK | 10 |
| ✅ | Données structurées Organization / WebSite sur l'accueil | OK | 5 |
| ✅ | Profil UCP sur /.well-known/ucp | OK | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (déclaré dans robots.txt ou à /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ✅ | Liens hreflang entre les versions linguistiques | OK | 5 |
| ✅ | L'accueil répond en moins de 3 s et pèse moins de 1,5 Mo de HTML | OK | 5 |
Connectez votre boutique avec l'extension gratuite AgentVitrina pour WooCommerce : AgentVitrina héberge alors votre catalogue UCP/ACP sur notre domaine. Servir /.well-known/ucp depuis votre domaine arrive bientôt.