Ejemplo de plan de corrección, generado offline con la lógica real del auditor y la fixture guardada (9–10 de noviembre de 2026, Europe/Madrid). No es una auditoría en vivo ni una promesa de citas o ventas. Ninguna añada inventada: el producto de referencia guardado es Deliri 2025; Elles a la venta es 2025.
masdelacreu.com · Puntuación 90/100 → 100/100 · woocommerce
Las dos muestras (9 y 10 de noviembre, WooCommerce 0.4.4) dieron 90/100 (A). El único check con peso que falla es el perfil UCP (−10). Robots para bots de IA, llms.txt, Product JSON-LD, IVA en la oferta, Organization, sitemap, hreflang y velocidad aprueban. Un GET en vivo puede derivar por la caché; esta página usa la fixture, no una llamada remota.
| Comprobación | Resultado | Puntos | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt deja entrar a los bots de búsqueda IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ✅ | robots.txt permite los rastreadores de entrenamiento IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — opcional | OK | 5 |
| ✅ | /agentvitrina/llms.txt presente y válido (H1) | OK | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ✅ | Las ofertas indican si el IVA está incluido (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | OK | 10 |
| ✅ | Datos estructurados Organization / WebSite en la portada | OK | 5 |
| ❌ | Perfil UCP en /.well-known/ucp | Falta o bloqueado | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (declarado en robots.txt o en /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ✅ | Enlaces hreflang entre versiones de idioma | OK | 5 |
| ✅ | La portada responde en menos de 3 s y pesa menos de 1,5 MB de HTML | OK | 5 |
El plan: publicar un perfil UCP válido (version / ucp.version) en el servicio alojado de AgentVitrina o —si la tienda lo decide (opción de dominio propio, aún pendiente)— en /.well-known/ucp del dominio propio. Con el mismo HTML y un perfil UCP válido, el auditor suma 100/100 (verificado offline). Esto no abre la tienda a los asistentes de compra en la UE ni garantiza pedidos. Plan B: beta privada por invitación, sin ventas.
| Comprobación | Resultado | Puntos | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt deja entrar a los bots de búsqueda IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ✅ | robots.txt permite los rastreadores de entrenamiento IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — opcional | OK | 5 |
| ✅ | /agentvitrina/llms.txt presente y válido (H1) | OK | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ✅ | Las ofertas indican si el IVA está incluido (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | OK | 10 |
| ✅ | Datos estructurados Organization / WebSite en la portada | OK | 5 |
| ✅ | Perfil UCP en /.well-known/ucp | OK | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (declarado en robots.txt o en /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ✅ | Enlaces hreflang entre versiones de idioma | OK | 5 |
| ✅ | La portada responde en menos de 3 s y pesa menos de 1,5 MB de HTML | OK | 5 |
Conecta tu tienda con el plugin gratuito AgentVitrina para WooCommerce: AgentVitrina aloja entonces tu catálogo UCP/ACP en nuestro dominio. Servir /.well-known/ucp desde tu propio dominio llegará pronto.