Report di esempio — negozio fittizio (fictional-shop.example), generato con la logica reale dell'auditor. Non è un'attività reale.
AgentVitrinahttps://fictional-shop.example/
| Accesso IA | 25/45 | |
|---|---|---|
| Dati prodotto | 25/35 | |
| Commercio agentico | 0/10 | |
| Esperienza | 10/10 |
| Verifica | Risultato | Punti | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt consente i bot di ricerca IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ❌ | robots.txt consente i crawler di addestramento IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — facoltativo | Mancante o bloccato | 5 |
| ❌ | /agentvitrina/llms.txt presente e valido (H1) | Mancante o bloccato | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ❌ | Le offerte indicano se l'IVA è inclusa (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | Mancante o bloccato | 10 |
| ✅ | Dati strutturati Organization / WebSite in home page | OK | 5 |
| ❌ | Profilo UCP su /.well-known/ucp | Mancante o bloccato | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (dichiarata in robots.txt o in /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ➖ | Link hreflang tra le versioni linguistiche | Non applicabile | 5 |
| ✅ | La home risponde in meno di 3 s e pesa meno di 1,5 MB di HTML | OK | 5 |
Verifica automatica e indicativa. Non è consulenza legale.