Rapport d'exemple — boutique fictive (fictional-shop.example), généré avec la logique réelle de l'auditeur. Ce n'est pas une vraie entreprise.
AgentVitrinahttps://fictional-shop.example/
| Accès IA | 25/45 | |
|---|---|---|
| Données produit | 25/35 | |
| Commerce agentique | 0/10 | |
| Expérience | 10/10 |
| Vérification | Résultat | Points | |
|---|---|---|---|
| ✅ | robots.txt laisse entrer les robots de recherche IA (OAI-SearchBot, ChatGPT-User, PerplexityBot, Claude-SearchBot) | OK | 20 |
| ❌ | robots.txt autorise les robots d'entraînement IA (GPTBot, Google-Extended, ClaudeBot, CCBot) — facultatif | Absent ou bloqué | 5 |
| ❌ | /agentvitrina/llms.txt présent et valide (H1) | Absent ou bloqué | 15 |
| ✅ | JSON-LD schema.org (Product/Organization) | OK | 20 |
| ❌ | Les offres indiquent si la TVA est incluse (priceSpecification.valueAddedTaxIncluded) | Absent ou bloqué | 10 |
| ✅ | Données structurées Organization / WebSite sur l'accueil | OK | 5 |
| ❌ | Profil UCP sur /.well-known/ucp | Absent ou bloqué | 10 |
| ✅ | Sitemap XML (déclaré dans robots.txt ou à /agentvitrina/sitemap.xml) | OK | 5 |
| ➖ | Liens hreflang entre les versions linguistiques | Sans objet | 5 |
| ✅ | L'accueil répond en moins de 3 s et pèse moins de 1,5 Mo de HTML | OK | 5 |
Vérification automatique et indicative. Pas un conseil juridique.